証明書等発行手数料一覧
証明書等発行手数料一覧表
戸籍 | 全部事項証明書(謄本) | 1通 | 450円 |
個人事項証明書(抄本) | 1通 | 450円 | |
一部事項証明書 | 1通 | 450円 | |
除籍 | 全部事項証明書(謄本) | 1通 | 750円 |
個人事項証明書(抄本) | 1通 | 750円 | |
一部事項証明書 | 1通 | 750円 | |
改製原 | 戸籍謄本 | 1通 | 750円 |
戸籍抄本 | 1通 | 750円 | |
戸籍附票 | 全部証明書(全員の写し) | 1件 | 300円 |
個人証明書(一人の写し) | 1通 | 300円 | |
除全部証明書(全員の写し) | 1件 | 300円 | |
除個人証明書(一人の写し) | 1通 | 300円 | |
戸籍記載事項証明書 | 1件 | 350円 | |
受理証明書(上) | 1通 | 1,400円 | |
受理証明書(並) | 1通 | 350円 | |
身分証明書 | 1通 | 300円 | |
印鑑 | 印鑑登録証明書 | 1通 | 300円 |
印鑑登録証再交付 | 1件 |
300円 |
|
住民票 | 住民票の写し(世帯全員) | 1件 | 300円 |
住民票の写し(世帯の一部) | 1通 | 300円 | |
除かれた住民票の写し(世帯全員) | 1件 | 300円 | |
除かれた住民票の写し(世帯の一部) | 1通 |
300円 |
|
改製原住民票の写し(世帯全員) | 1件 | 300円 | |
改製原住民票の写し(世帯の一部) | 1通 | 300円 | |
広域交付住民票(世帯全員) | 1件 | 300円 | |
広域交付住民票(世帯の一部) | 1通 | 300円 | |
記載事項証明書 | 1件 | 300円 | |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件 | 300円 | |
各種証明書 | 1件 | 300円 | |
自動車臨時運行許可証 | 1両 | 750円 | |
旅券(パスポート) | 新規申請(10年用) | 1件 | 16,000円 |
新規申請(5年用) | 1件 | 11,000円 | |
新規申請(5年用・12歳未満) | 1件 | 6,000円 | |
記載事項変更 | 1件 | 6,000円 | |
増補 | 1件 | 2,500円 |
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2012年10月16日 /
更新日: 2023年7月13日