自己点検シート及び加算・減算適用要件
自己点検シート及び加算・減算適用要件
該当するサービスごとに「自己点検シート」と「加算・減算適用要件」を掲載しています。
(「介護保険施設等実地指導マニュアルにおける「各種加算等自己点検シート」「各種加算・減算適用要件等一覧」の改訂について」(平成27年11月5日老指発第1105第1号厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知)より)
自己点検用の資料としてご活用ください。
目次
100 指定居宅サービス介護給付費
サービス種別 | 自己点検シート | 加算・減算適用要件 |
101 訪問介護費 | Excel [53KB xlsファイル] | Excel [124KB xlsファイル] |
102 訪問入浴介護費 | Excel [43KB xlsファイル] | Excel [95KB xlsファイル] |
103 訪問看護費 | Excel [51KB xlsファイル] | Excel [116KB xlsファイル] |
104 訪問リハビリテーション費 | Excel [45KB xlsファイル] | Excel [70KB xlsファイル] |
105 居宅療養管理指導費 | Excel [32KB xlsファイル] | Excel [44KB xlsファイル] |
106 通所介護費 | Excel [60KB xlsファイル] | Excel [148KB xlsファイル] |
107 通所リハビリテーション費 | Excel [66KB xlsファイル] | Excel [167KB xlsファイル] |
108 短期入所生活介護費 | Excel [61KB xlsファイル] | Excel [146KB xlsファイル] |
109 短期入所療養介護費 | Excel [94KB xlsファイル] | Excel [206KB xlsファイル] |
110 特定施設入居者生活介護費 | Excel [56KB xlsファイル] | Excel [103KB xlsファイル] |
111 福祉用具貸与費 | Excel [33KB xlsファイル] | Excel [43KB xlsファイル] |
200 指定居宅介護支援介護給付費
サービス種別 | 自己点検シート | 加算・減算適用要件 |
201 居宅介護支援費 | Excel [53KB xlsファイル] | Excel [102KB xlsファイル] |
300 指定施設サービス等介護給付費
サービス種別 | 自己点検シート | 加算・減算適用要件 |
301 介護老人福祉施設 | Excel [100KB xlsファイル] | Excel [217KB xlsファイル] |
302 介護保健施設サービス | Excel [98KB xlsファイル] | Excel [209KB xlsファイル] |
303 介護療養施設サービス | Excel [112KB xlsファイル] | Excel [269KB xlsファイル] |
400 指定介護予防サービス介護給付費
サービス種別 | 自己点検シート | 加算・減算適用要件 |
401 介護予防訪問介護費 | Excel [43KB xlsファイル] | Excel [103KB xlsファイル] |
402 介護予防訪問入浴介護費 | Excel [43KB xlsファイル] | Excel [106KB xlsファイル] |
403 介護予防訪問介護費 | Excel [44KB xlsファイル] | Excel [111KB xlsファイル] |
404 介護予防訪問リハビリテーション費 | Excel [36KB xlsファイル] | Excel [64KB xlsファイル] |
405 介護予防居宅療養管理指導費 | Excel [32KB xlsファイル] | Excel [56KB xlsファイル] |
406 介護予防通所介護費 | Excel [52KB xlsファイル] | Excel [149KB xlsファイル] |
407 介護予防通所リハビリテーション費 | Excel [51KB xlsファイル] | Excel [143KB xlsファイル] |
408 介護予防短期入所生活介護費 | Excel [56KB xlsファイル] | Excel [127KB xlsファイル] |
409 介護予防短期入所療養介護費 | Excel [86KB xlsファイル] | Excel [3122KB xlsファイル] |
410 介護予防特定施設入居者生活介護費 | Excel [50KB xlsファイル] | Excel [107KB xlsファイル] |
411 介護予防福祉用具貸与費 | Excel [33KB xlsファイル] | Excel [54KB xlsファイル] |
500 指定介護予防支援介護給付費
サービス種別 | 自己点検シート | 加算・減算適用要件 |
501 介護予防支援費 | Excel [35KB xlsファイル] | Excel [39KB xlsファイル] |
600 指定地域密着型サービス介護給付費
サービス種別 | 自己点検シート | 加算・減算適用要件 |
601 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 | Excel [56KB xlsファイル] | Excel [127KB xlsファイル] |
602 夜間対応型訪問介護費 | Excel [45KB xlsファイル] | Excel [93KB xlsファイル] |
603 認知症対応型通所介護費 |
Excel [52KB xlsファイル] | Excel [111KB xlsファイル] |
604 小規模多機能型居宅介護費 | Excel [52KB xlsファイル] | Excel [106KB xlsファイル] |
605 認知症対応型共同生活介護費 | Excel [60KB xlsファイル] | Excel [131KB xlsファイル] |
606 地域密着型特定施設入居者生活介護費 | Excel [60KB xlsファイル] | Excel [94KB xlsファイル] |
607 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | Excel [128KB xlsファイル] | Excel [209KB xlsファイル] |
608 看護小規模多機能型居宅介護費 | Excel [63KB xlsファイル] | Excel [155KB xlsファイル] |
700 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費
サービス種別 | 自己点検シート | 加算・減算適用要件 |
701 介護予防認知症対応型通所介護費 | Excel [52KB xlsファイル] | Excel [110KB xlsファイル] |
702 介護予防小規模多機能型居宅介護費 | Excel [50KB xlsファイル] | Excel [94KB xlsファイル] |
703 介護予防認知症対応型共同生活介護費 | Excel [55KB xlsファイル] | Excel [113KB xlsファイル] |
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2015年12月11日 /
更新日: 2016年6月29日