○三沢市手数料条例
平成12年3月24日
条例第25号
三沢市手数料条例(昭和35年三沢市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、市長が、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平14条例25・平22条例4・一部改正)
(手数料を徴収する時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、その手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、市において事務執行の義務を有するもの
(2) 官公庁が職務上必要として請求するもの
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定により請求するもの
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者から請求があったもの
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例の規定による許可を受けようとするとき。
(2) 地方自治法第157条第1項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第6条又は第8条第6項の規定により、道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。
(平14条例25・平26条例15・一部改正)
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三沢市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三沢市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請を受理するものから適用し、施行日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平14条例25・旧別表・平15条例20・平16条例19・平17条例31・平20条例16・平24条例27・平27条例6・平27条例40・令2条例28・令3条例22・令6条例5・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称及び金額 |
1 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 1枚につき 1,300円 |
2 資産に関する証明 | 資産証明手数料 1枚につき 300円 |
3 租税公課に関する証明 | 課税証明手数料 1枚につき 300円 |
4 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税に関する証明 | 納税証明手数料 1枚につき 300円 |
5 営業に関する証明 | 営業証明手数料 1枚につき 300円 |
6 所得及び課税に関する証明 | 所得・課税証明手数料 1枚につき 300円 |
7 公簿、図面等の閲覧 | 閲覧手数料 1枚につき 300円 |
8 公簿、図面等の複写(地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間における固定資産課税台帳の複写に係るものを除く。) | 複写手数料 A3判までのもの 1枚につき 300円 A3判を超えるもの 1枚につき 500円 |
9 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第12項の規定に基づく認可地縁団体の証明書の交付 | 認可地縁団体登録台帳証明書交付手数料 1件につき 200円 |
10 三沢市認可地縁団体印鑑登録証明条例(平成5年三沢市条例第1号)第10条第1項に基づく印鑑登録に関する事務 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 1通につき 200円 |
11 三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年三沢市条例第32号)第8条第1項及び第15条第1項の規定に基づく印鑑登録に関する事務 | ・印鑑登録証明書交付手数料 1通につき 300円 ・印鑑登録証再交付手数料 1件につき 300円 |
12 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | ・戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 1通につき 450円 ・戸籍の全部事項、個人事項又は一部事項の証明書の交付手数料 1通につき 450円 |
12の2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 1件につき 350円 |
12の3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び12の6の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
12の4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | ・除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 1通につき 750円 ・除かれた戸籍の全部事項、個人事項又は一部事項証明書の交付手数料 1通につき 750円 |
12の5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 1通につき 450円 |
12の6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
12の7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | ・戸籍の届出等の受理証明書若しくは記載事項証明書の交付手数料 1通につき 350円 ・上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付手数料 1通につき 1,400円 |
12の8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 戸籍の届出等の受理書類の閲覧手数料 1件につき 350円 |
13 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項及び第35条第4項(これらの規定を同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可に関する事務 | 自動車臨時運行許可手数料 1両につき 750円 |
14 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 1件につき 300円 |
14の2 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第2項又は第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | ・住民票の写しの交付手数料 1通につき 300円 ・住民票の写しの広域交付手数料 1通につき 300円 ・住民票の世帯全員の写しの交付手数料 1件につき 300円 ・住民票の世帯全員の写しの広域交付手数料 1件につき 300円 |
14の3 住民基本台帳法第12条第1項又は第2項の規定に基づく住民票に記載した事項に関する証明書又は戸籍の附票に記載した事項に関する証明 | 住民基本台帳等の記載事項、戸籍の附票に関する証明手数料 1件につき 300円(年金受給者の現況届に係るものは、無料とする。) |
14の4 住民基本台帳法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | ・戸籍の附票の写しの交付手数料 1通につき 300円 ・戸籍の附票の全員の写しの交付手数料 1戸籍につき 300円 |
15 身分に関する証明 | 身分証明手数料 1通につき 300円 |
16 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場設置許可審査 | 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 1件につき 14,900円 |
17 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 1件につき 7,200円 |
18 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円 |
19 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札再交付手数料 1件につき 1,600円 |
20 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円 |
21 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円 |
22 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は同法同条第5項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の更新若しくは同法同条第6項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の再交付 | ・鳥獣飼養登録票交付手数料 1件につき 3,400円 ・鳥獣飼養登録票更新手数料 1件につき 3,400円 ・鳥獣飼養登録票再交付手数料 1件につき 3,400円 |
23 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円 |
24 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅新築認定審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が 100平方メートル以下のときは 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円 10,000平方メートルを超えるときは 43,000円 |
25 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定により、なお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく良質住宅新築認定審査又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定により、なおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに基づく良質住宅認定審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が 100平方メートル以下のときは 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円 10,000平方メートルを超えるときは 43,000円 |
26 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可申請 | 煙火消費許可申請手数料 1件につき 7,900円 |
27 その他の証明 | その他の証明手数料 1件につき 100円 |
別表第2(第2条関係)
(平26条例15・全改)
屋外広告物許可手数料
手数料を徴収する事務 | 金額 | |
青森県屋外広告物条例第6条又は第8条第5項若しくは第6項に規定する広告物の表示若しくは掲出物件の設置の許可、第10条第3項の規定による期間の更新に係る許可又は第11条第1項に規定する広告物若しくは掲出物件の変更若しくは改造の許可 | はり紙50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき 300円 | |
はり札1枚につき 100円 | ||
立看板、下げ看板1枚につき 200円 | ||
電柱等塗装広告、電柱等巻付広告、電柱等そで看板1個につき 400円 | ||
幕、旗、のぼり1枚につき 500円 | ||
アドバルーン1個につき 2,700円 | ||
アーチ1基につき 3,000円 | ||
広告板、広告塔、そで看板、これらに類するもの | 表示面積が1平方メートル以下のもの1個につき 400円 | |
表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの1個につき 800円 | ||
表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの1個につき 1,200円 | ||
表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの1個につき 1,600円 | ||
表示面積が10平方メートルを超えるもの1個につき 1,600円に1平方メートル増すごとに、200円を加算した額 |
備考
1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。
2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。
3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。
別表第3(第2条関係)
(平22条例4・追加)
種別 | 手数料 | ||
区分 | 金額 | ||
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による開発行為許可申請手数料 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 8,600円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 22,000円 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 43,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 86,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 130,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 170,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 220,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 300,000円 | ||
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 13,000円 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 30,000円 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 65,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 120,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 200,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 270,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 340,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 480,000円 | ||
その他の開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 86,000円 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 130,000円 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 190,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 260,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 390,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 510,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 660,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 870,000円 | ||
2 都市計画法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請手数料 |
| 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 ウ その他の変更 10,000円 | |
3 都市計画法第41条第2項ただし書の規定による建築物特例許可申請手数料 |
| 1件につき 46,000円 | |
4 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外建築等許可申請手数料 |
| 1件につき 26,000円 | |
5 都市計画法第45条の規定による開発許可地位承継承認申請手数料 | 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合 | 1件につき 1,700円 | |
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1件につき 1,700円 | ||
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 1件につき 2,700円 | ||
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合 | 1件につき 17,000円 | ||
6 都市計画法第47条第5項の規定による開発登記簿写し交付手数料 |
| 用紙1枚につき 470円 | |
7 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明手数料 |
| 用紙1枚につき 300円 |