入札結果(令和元年8月)
入札結果(令和元年8月)
種別 |
名称 |
落札者(落札候補者) |
落札金額 (消費税除き)円 |
|
工事 | 有線放送施設建柱工事.pdf | 東興電気(株) | 43,500,000円 | |
監理 | 有線放送施設機器設置工事監理業務.pdf | システム企画設計(株) | 4,600,000円 | |
工事 | 有線放送施設アンテナ設置工事.pdf | (株)NHKテクノロジーズ | 160,000,000円 | |
工事 | 木崎野団地建替事業3号棟 建築工事.pdf | (有)浄法寺工務店 | 20,750,000円 | |
工事 | 木崎野団地建替事業3号棟 電気設備工事.pdf | 浪岡電設(有) | 3,450,000円 | |
工事 | 木崎野団地建替事業3号棟 機械設備工事.pdf | (有)田中水道工業所 | 4,080,000円 | |
工事 | 木崎野団地建替事業4号棟 建築工事.pdf | (株)サンロク | 34,640,000円 | |
工事 | 木崎野団地建替事業4号棟 電気設備工事.pdf | 浪岡電設(有) | 4,970,000円 | |
工事 | 木崎野団地建替事業4号棟 機械設備工事.pdf | (有)田中水道工業所 | 6,150,000円 | |
監理 | 木崎野団地建替事業3・4号棟建設工事監理業務委託.pdf | ㈲みかさ設計 | 2,800,000円 | |
工事 | 三沢・百石線舗装工事.pdf | 柏崎興業(株) | 69,354,000円 | |
工事 | 66号線側溝整備工事.pdf | (有)三福工務店 | 21,400,000円 | |
工事 | 三川目地区農道簡易舗装工事.pdf | (有)ノボル工業 | 6,370,000円 | |
工事 | 武道館改修事業 建築工事.pdf | (株)小坂工務店 | 129,800,000円 | |
工事 | 武道館改修事業 電気設備工事.pdf | 太洋電設(株) | 73,500,000円 | |
工事 | 武道館改修事業 機械設備工事.pdf | (有)三沢管工事 | 90,900,000円 | |
監理 | 武道館改修事業工事監理業務委託.pdf | ㈲平内設計 | 6,200,000円 | |
意図伝達 | 武道館改修事業設計意図伝達業務委託.pdf | ㈲平内設計 | 1,400,000円 | |
測量 | 路面下空洞調査業務委託.pdf | ジオ・サーチ(株) | 5,900,000円 | |
工事 | 三沢市消防総合庁舎洗面所等改修事業 建築工事.pdf | (株)小坂工務店 | 10,500,000円 | |
工事 | 三沢市消防総合庁舎洗面所等改修事業 給排水衛生設備工事.pdf | 東陽工業(株) | 7,550,000円 | |
監理 | 三沢市消防総合庁舎洗面所等改修事業工事監理業務委託.pdf | (株)青建設計 | 900,000円 | |
測量 | 325号線歩道実施設計業務委託.pdf | (有)アサヒ計画 | 4,900,000円 | |
工事 | 三沢駅前広場整備土木工事その3付帯工事.pdf | (有)中村建設 | 21,800,000円 | |
工事 | 三沢駅前広場整備土木工事その6.pdf | (有)中村建設 | 118,368,475円 | |
工事 | 春日台地区外下水道整備工事.pdf | (有)浜田工業 | 21,700,000円 | |
工事 | 三沢アイスアリーナ井水加圧ポンプ交換工事.pdf | 北日本管工業(株) | 1,656,000円 | |
工事 | 公共施設防犯カメラ設置工事.pdf |
浪岡電設(有) |
2,000,000円 | |
測量 | 101号線外1用地調査再算定業務.pdf | (株)出雲 | 1,340,000円 | |
工事 | 姉沼2号線迂回路整備付帯工事.pdf | (有)睦建設 | 4,200,000円 | |
工事 | 上久保小学校校舎屋外給油管改修工事.pdf | (有)三沢管工事 | 1,930,000円 | |
工事 | 三沢市春日台社会福祉センター屋根改修工事.pdf | (株)コウナン | 7,100,000円 |
登録日: 2019年8月13日 /
更新日: 2019年9月6日