情報公開・個人情報保護制度の運用状況
情報公開制度運用状況
年度 | 件数 | 決定内容 |
審査請求 (不服申立) |
||||
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 却下 | |||
20 | 35 | 24 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 |
21 | 16 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 17 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 27 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 20 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | 28 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30 | 65 | 37 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 |
R1 | 47 | 29 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 |
R2 | 36 | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R3 | 26 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
R4 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R5 | 38 | 17 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※1件の開示請求に対して複数の開示決定をしたものがあるため、件数と決定内容の合計とは一致しない。
個人情報保護制度運用状況
年度 | 件数 | 決定内容 |
審査請求 (不服申立) |
||||||
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 却下 | 訂正 | 停止 | |||
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R2 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R3 | 34 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R4 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R5 | 31 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※1件の開示請求に対して複数の開示決定をしたものがあるため、件数と決定内容の合計とは一致しない。
登録日: 2011年2月14日 /
更新日: 2023年5月17日