例月出納検査(公営企業会計)
令和5年度
病院事業 | 水道事業 | 下水道事業 |
4月分病院 [ 90 KB pdfファイル] | 4月分水道 [ 90 KB pdfファイル] | 4月分下水道 [ 90 KB pdfファイル] |
5月分病院 [ 90 KB pdfファイル] | 5月分水道 [ 90 KB pdfファイル] | 5月分下水道 [ 91 KB pdfファイル] |
6月分病院 [ 90 KB pdfファイル] | 6月分水道 [ 90 KB pdfファイル] | 6月分下水道 [ 91 KB pdfファイル] |
7月分病院 [ 90 KB pdfファイル] | 7月分水道 [ 90 KB pdfファイル] | 7月分下水道 [ 91 KB pdfファイル] |
8月分病院 [ 91 KB pdfファイル] | 8月分水道 [ 90 KB pdfファイル] | 8月分下水道 [ 91 KB pdfファイル] |
9月分病院 [ 90 KB pdfファイル] | 9月分水道 [ 90 KB pdfファイル] | 9月分下水道 [ 90 KB pdfファイル] |
10月分病院【No Data】 | 10月分水道 [ 90 KB pdfファイル] | 10月分下水道 [ 90 KB pdfファイル] |
11月分病院【No Data】 | 11月分水道 [ 90 KB pdfファイル] | 11月分下水道 [ 90 KB pdfファイル] |
12月分病院【No Data】 | 12月分水道 [ 91 KB pdfファイル] | 12月分下水道 [ 90 KB pdfファイル] |
1月分病院【No Data】 | 1月分水道【No Data】 | 1月分下水道【No Data】 |
2月分病院【No Data】 | 2月分水道【No Data】 | 2月分下水道【No Data】 |
3月分病院【No Data】 | 3月分水道【No Data】 | 3月分下水道【No Data】 |
登録日: 2021年6月9日 /
更新日: 2022年11月22日