平成28年度水道事業入札結果
4月
種別 |
名称 | 落札者 |
落札金額 (消費税除き)円 |
|
業務 | 平成28年度量水器定期交換.pdf [73KB pdfファイル]![]() |
(有)田中水道工業所 | 11,350,000 |
5月
種別 |
名称 | 落札者 |
落札金額 (消費税除き)円 |
|
工事 | 中央町金矢線外配水管布設工事.pdf [74KB pdfファイル]![]() |
東陽工業(株) | 38,700,000 |
6月
種別 |
名称 | 落札者 |
落札金額 (消費税除き)円 |
|
業務 | 中央町金矢線外配水管工事施工監理業務委託.pdf [78KB pdfファイル]![]() |
(株)出雲 | 1,700,000 | |
工事 | 中央町金矢線(千代田町側)外配水管布設工事.pdf [75KB pdfファイル]![]() |
(有)共同設備工業 | 16,200,000 | |
工事 | 第三配水場高圧ケーブル修繕.pdf [75KB pdfファイル]![]() |
三光テクノ(株) | 2,030,000 | |
工事 | 市道43号線防火水槽撤去工事.pdf [81KB pdfファイル]![]() |
(株)高崎建設 | 1,900,000 |
8月
種別 |
名称 | 落札者 |
落札金額 (消費税除き)円 |
|
工事 | 国道338号外配水管布設替工事.pdf [74KB pdfファイル]![]() |
(有)田中水道工業所 | 37,300,000 | |
工事 | 市道新町1号線外配水管布設替工事.pdf [75KB pdfファイル]![]() |
(有)三沢管工事 | 14,720,000 | |
工事 | 市道72号線外配水管布設替工事.pdf [75KB pdfファイル]![]() |
北日本管工業(株) | 27,500,000 |
9月
種別 |
名称 | 落札者 |
落札金額 (消費税除き)円 |
|
工事 | 市道46号線配水管布設替工事.pdf [74KB pdfファイル]![]() |
(有)西舘設備工業 | 21,700,000 | |
業務 | 三沢市水道事業基本計画基礎調査業務委託.pdf [73KB pdfファイル]![]() |
(株)日本水道設計社 | 1,000,000 |
10月
種別 |
名称 | 落札者 |
落札金額 (消費税除き)円 |
|
工事 | 春日台配水場配水ポンプ取替工事.pdf [76KB pdfファイル]![]() |
三光テクノ(株) | 5,400,000 | |
工事 | 堀口11号線外配水管布設工事.pdf [74KB pdfファイル]![]() |
北日本管工業(株) | 18,200,000 | |
工事 | 駒沢5号線外配水管布設工事.pdf [75KB pdfファイル]![]() |
(有)丸勝工業 | 7,100,000 | |
工事 | 南山21号線外配水管布設工事.pdf [74KB pdfファイル]![]() |
(有)田中水道工業所 | 3,100,000 | |
業務 | 東岡三沢・堀口線配水管実施設計業務委託.pdf [76KB pdfファイル]![]() |
(株)カネナカ技研 | 1,600,000 | |
業務 | 中央町金矢線配水管補償設計業務委託.pdf [77KB pdfファイル]![]() |
(株)出雲 | 1,000,000 |
11月
種別 |
名称 | 落札者 |
落札金額 (消費税除き)円 |
|
工事 | 主要地方道三沢十和田線外配水管布設替工事.pdf [76KB pdfファイル]![]() |
(有)丸勝工業 | 9,300,000 | |
工事 | 市道6号線防火水槽補給栓切離工事 その2.pdf [77KB pdfファイル]![]() |
(有)西舘設備工業 | 800,000 |
3月
種別 |
名称 | 落札者 |
落札金額 (消費税除き)円 |
|
工事 | 市道72号線外給水管切替工事.pdf [73KB pdfファイル]![]() |
北日本管工業(株) | 15,250,000 | |
工事 | 国道338号外配水管布設替付帯工事.pdf [72KB pdfファイル]![]() |
(有)田中水道工業所 | 2,100,000 |
登録日: 2016年5月2日 /
更新日: 2017年6月21日