議員名簿
※令和6年3月22日時点の情報となります。
※今任期(令和6年3月20日)より、個人情報保護の観点から、住所の公開の可否(全部・一部・非公開)を各議員に委ねております。
※住所を全部公開としていない議員へ文書を送付したい又は連絡を取りたい方は、議会事務局へ送付いただくか、お電話にて議会事務局までお問い合わせください。
議長
加澤 明 (かざわ あきら) | ||
議席番号 | 1番 | |
住 所 | 三沢市大字三沢字南山91-32 | |
生年月日 | 昭和34年1月7日 | |
当選回数 | 5回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 |
|
副議長
佐々木 卓也 (ささき たくや) | ||
議席番号 | 10番 | |
住 所 | 三沢市春日台三丁目154-335 | |
生年月日 | 昭和29年6月11日 | |
当選回数 | 3回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 |
総務文教常任委員会 |
議員
浅野 一朗 (あさの いちろう) | ||
議席番号 | 2番 | |
住 所 | 三沢市上久保一丁目31-3820 | |
生年月日 | 平成3年2月8日 | |
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 |
総務文教常任委員会 基地対策特別委員会 議会改革推進会議 |
小比類巻 大晃 (こひるいまき ひろあき) | ||
議席番号 | 3番 | |
住 所 | 三沢市大字三沢字水筒(一部公開) | |
生年月日 | 平成元年3月8日 | |
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 |
産業建設常任委員会 議会運営委員会 学校等整備対策特別委員会 広報広聴委員会 |
久保田 隆二 (くぼた りゅうじ) | ||
議席番号 | 4番 | |
住 所 | 三沢市本町四丁目39-6 みゆき荘2号 | |
生年月日 | 平成元年11月20日 | |
当選回数 | 2回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 |
民生常任委員会 学校等整備対策特別委員会 広報広聴委員会 議会改革推進会議 |
舩見 昌功 (ふなみ まさのり) | ||
議席番号 | 5番 | |
住 所 | 三沢市中央町三丁目(一部公開) | |
生年月日 | 昭和46年5月20日 | |
当選回数 | 2回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 |
産業建設常任委員会 議会運営委員会 基地対策特別委員会 議会改革推進会議 |
小比類巻 孝幸 (こひるいまき たかゆき) | ||
議席番号 | 6番 | |
住 所 | 三沢市大字三沢字園沢219-52 | |
生年月日 | 昭和39年12月14日 | |
当選回数 | 3回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 |
民生常任委員会 議会運営委員会 基地対策特別委員会 広報広聴委員会 議会改革推進会議 |
鈴木 重正 (すずき しげまさ) | ||
議席番号 | 7番 | |
住 所 | 三沢市松園町一丁目11-3 | |
生年月日 | 昭和43年6月23日 | |
当選回数 | 3回 | |
所属会派 | 無会派 | |
所属委員会 |
産業建設常任委員会 学校等整備対策特別委員会 |
遠藤 泰子 (えんどう やすこ) | ||
議席番号 | 8番 | |
住 所 | 三沢市南山四丁目265 | |
生年月日 | 昭和34年4月23日 | |
当選回数 | 3回 | |
所属会派 | かがやき | |
所属委員会 |
民生常任委員会 議会運営委員会 学校等整備対策特別委員会 広報広聴委員会 |
下山 光義 (しもやま みつよし) | ||
議席番号 | 9番 | |
住 所 | 三沢市大字三沢字中平(一部公開) | |
生年月日 | 昭和30年4月24日 | |
当選回数 | 3回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 |
総務文教常任委員会 学校等整備対策特別委員会 議会改革推進会議 |
奥本 菜保巳 (おくもと なおみ) | ||
議席番号 | 11番 | |
住 所 | 三沢市大町三丁目(一部公開) | |
生年月日 | 昭和35年6月3日 | |
当選回数 | 4回 | |
所属会派 | 無会派 | |
所属委員会 |
民生常任委員会 学校等整備対策特別委員会 議会改革推進会議 |
澤口 正義 (さわぐち まさよし) | ||
議席番号 | 12番 | |
住 所 | 三沢市東岡三沢二丁目41-230 | |
生年月日 | 昭和25年7月17日 | |
当選回数 | 5回 | |
所属会派 | 新政クラブ | |
所属委員会 |
産業建設常任委員会 議会運営委員会 基地対策特別委員会 議会改革推進会議 |
瀬崎 雅弘 (せざき まさひろ) | ||
議席番号 | 13番 | |
住 所 | 三沢市大字三沢字山ノ神11-10 | |
生年月日 | 昭和28年2月26日 | |
当選回数 | 5回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 |
民生常任委員会 議会運営委員会 学校等整備対策特別委員会 広報広聴委員会 |
西村 盛男 (にしむら もりお) | ||
議席番号 | 14番 | |
住 所 | 三沢市下久保二丁目4-16 | |
生年月日 | 昭和56年6月15日 | |
当選回数 | 6回 | |
所属会派 | かがやき | |
所属委員会 |
総務文教常任委員会 基地対策特別委員会 議会改革推進会議 |
春日 洋子 (かすが ようこ) | ||
議席番号 | 15番 | |
住 所 | 非公開 | |
生年月日 | 昭和30年1月2日 | |
当選回数 | 6回 | |
所属会派 | 無会派 | |
所属委員会 |
総務文教常任委員会 基地対策特別委員会 広報広聴委員会 |
小比類巻 雅彦 (こひるいまき まさひこ) | ||
議席番号 | 16番 | |
住 所 | 三沢市大字三沢字上屋敷(一部公開) | |
生年月日 | 昭和31年8月22日 | |
当選回数 | 7回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 |
産業建設常任委員会 議会運営委員会 基地対策特別委員会 |
馬場 騎一 (ばば きいち) | ||
議席番号 | 17番 | |
住 所 | 三沢市六川目三丁目145-250 | |
生年月日 | 昭和23年1月30日 | |
当選回数 | 9回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 |
産業建設常任委員会 議会運営委員会 基地対策特別委員会 |
堤 喜一郎 (つつみ きいちろう) | ||
議席番号 | 18番 | |
住 所 | 非公開 | |
生年月日 | 昭和21年5月7日 | |
当選回数 | 12回 | |
所属会派 | 新政クラブ | |
所属委員会 |
総務文教常任委員会 学校等整備対策特別委員会 広報広聴委員会 |