○三沢市消防本部手数料条例
平成12年3月24日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する消防事務に関する手数料については、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収すべき事務の種類、手数料の名称及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料を徴収する時期)
第3条 手数料は、承認手数料、許可手数料及び検査手数料にあっては、申請の際に、証明手数料にあっては、証明を受ける際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(準用)
第4条 この条例に定めるもののほか、手数料の還付その他については、三沢市手数料条例(平成12年三沢市条例第25号)の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17条例22・平18条例22・平22条例26・平24条例20・平26条例10・平30条例18・令元条例9・令6条例13・一部改正)
事務の種類 | 手数料の名称及び額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請手数料 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所設置許可申請手数料 1 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 2 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 3 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 4 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 5 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物貯蔵所設置許可申請手数料 1 屋内貯蔵所 ア 指定数量の倍数が10以下のもの 20,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 26,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 39,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 52,000円 オ 指定数量の倍数が200を超えるもの 66,000円 2 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) ア 指定数量の倍数が100以下のもの 20,000円 イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの 26,000円 ウ 指定数量の倍数が10,000を超えるもの 39,000円 3 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 570,000円 4 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表16の項の2の下欄の総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(5において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(5において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 880,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1,070,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1,200,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1,520,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,780,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 4,070,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 5,340,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 6,490,000円 5 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1,450,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1,720,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1,920,000円 エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 2,360,000円 オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 2,740,000円 カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 5,640,000円 キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 7,240,000円 ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 8,790,000円 6 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの 5,930,000円 イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 7,470,000円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 10,900,000円 7 屋内タンク貯蔵所 26,000円 8 地下タンク貯蔵所 ア 指定数量の倍数が100以下のもの 26,000円 イ 指定数量の倍数が100を超えるもの 39,000円 9 簡易タンク貯蔵所 13,000円 10 移動タンク貯蔵所(11に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) 26,000円 11 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 39,000円 12 屋外貯蔵所 13,000円 |
4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物取扱所設置許可申請手数料 1 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 52,000円 2 屋内給油取扱所 66,000円 3 第一種販売取扱所 26,000円 4 第二種販売取扱所 33,000円 5 移送取扱所 ア 配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 イ 配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 87,000円 ウ 配管の延長が15キロメートルを超えるもの 87,000円に配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 6 一般取扱所 ア 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 |
5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所変更許可申請手数料 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物貯蔵所変更許可申請手数料 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表17の項の2の下欄の総務省令で定める場合には、3の項の右欄2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物取扱所変更許可申請手数料 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
8 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所の設置の許可に係る完成検査の申請に対する検査 | 危険物製造所設置許可完成検査申請手数料 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令第8条第3項の規定に基づく危険物の貯蔵所の設置の許可に係る完成検査の申請に対する検査 | 危険物貯蔵所設置許可完成検査申請手数料 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の右欄2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
10 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令第8条第3項の規定に基づく危険物の取扱所の設置の許可に係る完成検査の申請に対する検査 | 危険物取扱所設置許可完成検査申請手数料 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査の申請に対する検査 | 危険物製造所変更許可完成検査申請手数料 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
12 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令第8条第3項の規定に基づく危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査の申請に対する検査 | 危険物貯蔵所変更許可完成検査申請手数料 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の右欄2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
13 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令第8条第3項の規定に基づく危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査の申請に対する検査 | 危険物取扱所変更許可完成検査申請手数料 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
14 消防法第11条第5項ただし書の規制に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 危険物製造所等仮使用承認申請手数料 5,400円 |
15 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査の申請に対する検査 | 危険物製造所等設置許可完成検査前検査申請手数料 1 水張検査 ア 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 2 水圧検査 ア 容量600リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 エ 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 3 基礎・地盤検査 ア 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 イ 貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 ウ 貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 エ 貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 オ 貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 カ 貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 キ 貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 ク 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 4 溶接部検査 ア 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 イ 貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 ウ 貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 エ 貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 オ 貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 カ 貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 キ 貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 ク 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 5 岩盤タンク検査 ア 貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 イ 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 ウ 貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 |
16 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査の申請に対する検査 | 危険物製造所等変更許可完成検査前検査申請手数料 1 水張検査 15の項右欄1に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 2 水圧検査 15の項右欄2に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 3 基礎・地盤検査 15の項右欄3に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 4 溶接部検査 15の項右欄4に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 5 岩盤タンク検査 15の項右欄5に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査の申請に対する検査 | 保安検査申請手数料 1 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) ア 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 320,000円 イ 貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 460,000円 ウ 貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 750,000円 エ 貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1,020,000円 オ 貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,300,000円 カ 貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 3,150,000円 キ 貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 3,870,000円 ク 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 4,460,000円 2 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 ア 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 2,690,000円 イ 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 3,230,000円 ウ 貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 4,830,000円 3 移送取扱所 ア 配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 70,000円 イ 配管の延長が15キロメートルを超えるもの 70,000円に配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
18 三沢市火災予防条例(昭和37年三沢市条例第13号)第53条の2の規定に基づく指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査の申請に対する検査 | 少量危険物等タンク検査申請手数料 1 水張検査 15の項の右欄1に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 2 水圧検査 15の項の右欄2に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
19 その他(災害証明を除く。)の証明 | 証明手数料 100円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについては、その計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。